Tenderi: JU Ugostiteljska I Trgovinska Škola Doboj
U zadnjih 12 mjeseci JU Ugostiteljska I Trgovinska Škola Doboj je dodijelio 168 ugovora u oblastima koje pratimo, ukupne vrijednosti oko 62.961 KM bez PDV-a. Najviše: prehrambeni proizvodi, telekom i audio oprema, štampa i štampani materijal.
Otvoreni tenderi
Trenutno nema otvorenih tendera ovog naručioca. TendeRadar vam javlja čim objavi novi.
Koliko je ugovora dobila najuspješnija firma
- 1. firma: 37 ugovora
- 2. firma: 31 ugovora
- 3. firma: 19 ugovora
- 4. firma: 10 ugovora
- 5. firma: 10 ugovora
Zadnji dodijeljeni ugovori
| Datum | Predmet | Vrijednost |
|---|---|---|
| 20.10.2026. | Nabavka robe - građevinski materijal(rn.:1610/1670PP) | 114 KM |
| 20.10.2026. | Nabavka robe - građevinski materijal(rn.:1609/1668PP) | 68 KM |
| 20.10.2026. | Nabavka usluge - usluga štampanja(rn.:238/26) | 120 KM |
| 20.10.2026. | Nabavka usluge - usluge prevoza(rn.:1606/1665PP) | 250 KM |
| 20.10.2026. | Nabavka usluge - usluge prevoza(rn.:1608/1667PP) | 125 KM |
| 18.10.2026. | Nabavka robe - pecivo(rn.:26-3000-012708) | 36 KM |
| 18.10.2026. | Nabavka robe - knjige i publikacije(rn.:254/26) | 420 KM |
| 14.10.2026. | Nabavka robe - pecivo(rn.:26-3000-012551) | 15 KM |
| 14.10.2026. | Nabavka radova - radovi na održavanju školskog dvorišta JU Ugostiteljska i trgovinska škola Doboj , ugovor br.: 04-1176-3/26 od 12.10.2026. god. | 5.916 KM |
| 13.10.2026. | Nabavka usluge - usluga štampanja(rn.:104/26) | 57 KM |
| 12.10.2026. | Nabavka robe - namirnice za praksu učenika ( rn:7-1-75/757) | 426 KM |
| 12.10.2026. | Nabavka robe - namirnice za praksu učenika ( rn:7-1-75/758) | 392 KM |
Izvor: obavještenja o dodjeli ugovora na portalu javnih nabavki BiH, zadnjih 12 mjeseci, oblasti koje prati TendeRadar.
Česta pitanja
Koje tendere raspisuje JU Ugostiteljska I Trgovinska Škola Doboj?
U zadnjih 12 mjeseci JU Ugostiteljska I Trgovinska Škola Doboj je dodijelio 168 ugovora u oblastima koje pratimo, ukupne vrijednosti oko 62.961 KM bez PDV-a. Najviše: prehrambeni proizvodi, telekom i audio oprema, štampa i štampani materijal.
Da li tendere JU Ugostiteljska I Trgovinska Škola Doboj dobija uvijek ista firma?
Najviše ugovora jedna firma je dobila 37, od ukupno 168. Ugovori su raspoređeni na više firmi.
Kako da dobijem nove tendere JU Ugostiteljska I Trgovinska Škola Doboj na email?
TendeRadar prati portal javnih nabavki svaki dan i šalje vam nove tendere iz vaše djelatnosti istog dana kad se objave. Prvih 15 dana je besplatno.
Tenderi ovog naručioca na vaš email
Javljamo vam nove tendere iz vaše djelatnosti istog dana kad se objave, sa procjenom i spiskom dokumenata. Prvih 15 dana besplatno.